功能特点
●采用高性能32位处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。
●一体式LED数码屏,彰显高端。
●可选择多种选配功能满足不同场合使用。
●额定电流:AC5A AC1A。
●额定电压:AC380/220V AC100V AC100/57.7V。
型号功能 | ZWKJ8E-3S2 | ZWKJ8E-359 | ZWKJ8E-353 | ZWKJ8E-3SA |
三相电流 | ● | ● | ● | ● |
三相相电压 | ● | ● | ● | ● |
三相线电压 | ● | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● | ● |
总有功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相无功功率 | ● | ● | ● | ● |
总无功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相视在功率 | ● | ● | ● | ● |
总视在功率 | ● | ● | ● | ● |
三相功率因数 | ● | ● | ● | ● |
三相频率 | ● | ● | ● | ● |
正反向有功电能 | ● | ● | ● | ● |
正反向无功电能 | ● | ● | ● | ● |
脉冲 | 两路 | |||
显示方式 | 中文LED数码显示 | |||
通讯 | RS485/MODBUS-RTU协议(默认) | |||
开入/开出 | 4DI/4DO(选配) | 2DI/2DO(选配) | ||
模拟量 | 1-4路(选配) | 1路(选配) | ||
面板尺寸 | 120×120 | 96×96 | 80×80 | 72×7 |
开孔尺寸 | 111×111 | 91×91 | 76×76 | 67X67 |
工作电源 | 标配AC220V(除通讯外、报警及其他辅助功能必须选用AC/DC80~265V电源, 不带辅助功能可选配电源AC380V、DC48V、AC/DC80-265V) |
