功能特点
●替代多种显示仪表,做到—表多用。
●采用高性能32位处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。
●采用大屏幕LCD 液晶显示,时尚大方。
●多种选配功能,方便实用。
●额定电流:AC5A ACIA。
●额定电压:AC380V AC380/220V AC100VAC100/57.TV。
型号 功能 | 谐波击 | 复费率表 | 谐波复费率表 | |||
ZWKJ8Z-3S9H | ZWKJ8Z-3S2Z | ZWKJ8Z-3S9F | ZWKJ8Z-3S2FB | K8Z-3S9HF | ZWKJ8Z-3S2HF | |
显示方式 | LCD液晶显示 | |||||
三相电流谐波总含量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
三相电压谐波总含量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
2-31次电流谐波含量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
2-31次电压谐波含量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
多费率计量(尖、峰、平、谷) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
四种费率,8个时段2个时区 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
三相电流(需量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相相电压(需量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相线电压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相有功功率(需量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相无功功率(需量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
正反向有功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
正反向无功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相频率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相功率因素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相视在功率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | |||||
电能脉冲输出 | 内路(有功、无功) | |||||
开入DI开出D0(K) | 4DI/4DO(选配) | |||||
模拟量4-20mA输出(M) | 1-4路(选配) | |||||
事件记录(T) | 选配 | |||||
面板尺寸 | 96×96 | 120×120 | 96×96 | 120×120 | 96×96 | 120×120 |
开孔尺寸 | 91×91 | 111×111 | 91×91 | 111×111 | 91×91 | 111×111 |
工作电源 | 标配AC220V(除通讯外、报警及其他辅助功能必须选用AC/DC80~265电源, 个带辅助功能可选配电源AC380V、DC48V、AC/DC80-265V) |
注“●”表示标配;“o”表示选配
